Username | Bid Amount | Date |
p*******t | €710.00 | 2021-08-06 19:59:56 |
a***********s | €700.00 | 2021-08-05 16:05:18 |
p*******t | €690.00 | 2021-08-03 16:44:08 |
a***********s | €680.00 | 2021-08-01 19:37:57 |
p*******t | €670.00 | 2021-08-01 21:14:04 |
p*******t | €650.00 | 2021-07-31 22:25:45 |
f*******3 | €640.00 | 2021-07-31 19:45:19 |
p*******t | €630.00 | 2021-07-31 18:33:48 |
f*******3 | €620.00 | 2021-07-31 18:16:22 |
p*******t | €610.00 | 2021-07-31 14:33:57 |
f*************o | €600.00 | 2021-07-31 14:23:03 |
p*******t | €600.00 | 2021-07-31 14:33:30 |
p*******t | €580.00 | 2021-07-31 14:22:04 |
f*************o | €570.00 | 2021-07-31 14:20:01 |
p*******t | €560.00 | 2021-07-31 11:26:03 |
f*******3 | €550.00 | 2021-07-30 22:20:25 |
p*******t | €550.00 | 2021-07-31 11:25:22 |
p*******t | €530.00 | 2021-07-31 11:25:01 |
p*******t | €510.00 | 2021-07-30 22:14:30 |
f*******3 | €500.00 | 2021-07-30 21:57:49 |
p*******t | €490.00 | 2021-07-30 20:57:26 |
c**********d | €480.00 | 2021-07-30 20:07:07 |
c**********d | €470.00 | 2021-07-30 20:06:23 |
p*******t | €470.00 | 2021-07-30 20:50:33 |
p*******t | €450.00 | 2021-07-30 20:02:19 |
f*******3 | €440.00 | 2021-07-30 19:25:37 |
p*******t | €430.00 | 2021-07-30 18:00:15 |
a********o | €420.00 | 2021-07-30 17:45:17 |
p*******t | €420.00 | 2021-07-30 17:52:07 |
a********o | €400.00 | 2021-07-30 17:43:10 |
p*******t | €400.00 | 2021-07-30 17:48:21 |
p*******t | €380.00 | 2021-07-30 17:47:40 |
p*******t | €360.00 | 2021-07-30 16:20:27 |
a***********s | €350.00 | 2021-07-30 16:18:04 |
p*******t | €340.00 | 2021-07-30 16:20:06 |
p*******t | €320.00 | 2021-07-30 15:53:14 |
a***********s | €310.00 | 2021-07-30 15:51:03 |
p*******t | €300.00 | 2021-07-30 15:10:54 |
a***********s | €270.00 | 2021-07-30 14:24:40 |
s*****3 | €250.00 | 2021-07-30 12:57:44 |
v********i | €250.00 | 2021-07-30 13:02:37 |
v********i | €220.00 | 2021-07-30 12:56:56 |
a***********s | €201.00 | 2021-07-30 12:54:39 |
s*****3 | €150.00 | 2021-07-30 12:42:40 |
a***********s | €120.00 | 2021-07-30 12:25:11 |
s*****3 | €100.00 | 2021-07-30 12:42:21 |
l*******u | €1.00 | 2021-07-30 11:16:19 |
Start auction | €0.00 | 27/7/2021 12:00:00 |
Almost There Sardinia – Simone Fugazzotto
ORIGINAL WORK + CERTIFICATE OF AUTHENTICITY IN NFT!
The artist Simone Fugazzotto created this original work specifically for the initiative!
DIMENSION: 60 x 60 cm
TECHNIQUE: retouchè, acrylic on lithium on Tintoretto 300 gr paper
This auction is ended
Enter your email below and we will inform you once the product is available.
ORIGINAL WORK + CERTIFICATE OF AUTHENTICITY IN NFT!
The artist Simone Fugazzotto created this original work specifically for the initiative!
DIMENSION: 60 x 60 cm
TECHNIQUE: retouchè, acrylic on lithium on Tintoretto 300 gr paper
Related
100% Devoluto Certificato
L'intero ricavato dalle vendite verrà donato a due enti benefici accreditati, al netto di eventuali costi vivi non imponibili a nostra associazione culturale quali Paypal e Gas Fee NFT, con evidenza dei bonifici versati a tutti i donatori via email e qui sul sito.
50% Onlus Veterinaria
A supporto della ONLUS locale EFFETTO PALLA di comprovata serietà e storicità, che opera nei territori colpiti dagli incendi a favore degli animali coinvolti.
50% Comune di Santu Lussurgiu
Al territorio del Comune di Santu Lussurgiu, IBAN IT79N0101585610000000022009 quale "Donazione per emergenza incendi" come territorio maggiormente colpito